<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 Werbeagentur Social-Media Agentur</title>
	<atom:link href="http://www.exklusiv-content.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exklusiv-content.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:03:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Universal Search und Änderungen 2010</title>
		<link>http://www.exklusiv-content.com/universal-search-und-aenderungen-2010.html</link>
		<comments>http://www.exklusiv-content.com/universal-search-und-aenderungen-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Universal Search]]></category>

		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>

		<category><![CDATA[Blogsuche]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Maps Optimierung]]></category>

		<category><![CDATA[Google News]]></category>

		<category><![CDATA[Onsite]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exklusiv-content.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Universal-Search gibt es eine neue Kategorie auf unserer Agenturseite, die in Zukunft mit Informationen zum Thema Google Bildersuche, Google Maps, Google Blogsuche und natürlich Google News gefüllt wird. Neben dem Thema „Social-Media“ ist die Universal-Search heute das wichtigste Instrument im Bereich der langanhaltenden Suchmaschinenoptimierung. Fast 100% aller Handlungen die für ein gutes Ranking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Universal-Search gibt es eine neue Kategorie auf unserer Agenturseite, die in Zukunft mit Informationen zum Thema Google Bildersuche, Google Maps, Google Blogsuche und natürlich Google News gefüllt wird. Neben dem Thema „Social-Media“ ist die Universal-Search heute das wichtigste Instrument im Bereich der langanhaltenden Suchmaschinenoptimierung. Fast 100% aller Handlungen die für ein gutes Ranking in der Universal-Search notwendig sind, betreffen die Onsite-Optimierung. Ob Google News oder Google Bilder, hier ranken die Websites, die Onsite mehr als ein SEO-Plugin und überdimensionierte Keywords haben.</p>
<p>Schnell ein paar gute Links besorgen und dann die Top100 stürmen ist vorbei. Zwar kann man dies noch immer in der Google Search machen, aber gehört diese Aufgabe seit Januar 2010 nicht mehr zum Leistungsspektrum dieser Agentur. Einige bemerkten bereits die Veränderung im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Die komplette praktische Optimierungsarbeit wurde eingestellt und es wird sich ab sofort nur noch auf die SEO-Beratung konzentriert.<span id="more-257"></span></p>
<p><strong>SEO-Report</strong></p>
<p>Einzig der SEO-Report, den jeder Webmaster bei uns anfordern kann, bleibt als praktische Dienstleistung im SEO noch erhalten. Dafür ist dieser SEO-Report nun auch etwas umfangreicher und wird prominenter beworben. Ein transparentes Preismodell erlaubt es jedem Webmaster, den SEO-Report in Anspruch zu nehmen. Informationen dazu findet man auf der Unterseite: <a title="SEO Report" href="http://www.exklusiv-content.com/leistungen/seo-report" target="_self">SEO-Report</a>.</p>
<p>Weitere Neuheiten 2010 sind geplant und werden auch umgesetzt. Über die Themen zur Universal Search gibt es in Zukunft mehr zu erfahren und auch im Bereich Onsite-Optimierung darf man sich auf informative Beiträge freuen. An Themen rund um Social-Media wird natürlich nicht gerüttelt, diese bleiben weiterhin ein aktuelles Anliegen auf diesem Agenturblog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exklusiv-content.com/universal-search-und-aenderungen-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter fuer Unternehmen - Teil 1</title>
		<link>http://www.exklusiv-content.com/twitter-fuer-unternehmen-teil-1.html</link>
		<comments>http://www.exklusiv-content.com/twitter-fuer-unternehmen-teil-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[Feedback]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Kritik]]></category>

		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<category><![CDATA[Social-Networks]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exklusiv-content.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen die mit dem Internet in Verbindung stehen, sollten auf keinen Fall auf Twitter verzichten. Unternehmen müssen Twitter nutzen, nicht unbedingt für eine aktive Kommunikation mit dem Kunden, aber zumindest für eine passive Beobachtungsstrategie. Was berichten Kunden über das eigene Unternehmen und wie sieht es eigentlich mit Neuigkeiten bei der Konkurrenz aus? Twitter kann für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternehmen die mit dem Internet in Verbindung stehen, sollten auf keinen Fall auf Twitter verzichten. Unternehmen müssen Twitter nutzen, nicht unbedingt für eine aktive Kommunikation mit dem Kunden, aber zumindest für eine passive Beobachtungsstrategie. Was berichten Kunden über das eigene Unternehmen und wie sieht es eigentlich mit Neuigkeiten bei der Konkurrenz aus? Twitter kann für Unternehmen viele Informationen beschaffen, wenn man weiß, wie man das Instrument Twitter richtig einsetzt.</p>
<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="Twitter" src="http://www.exklusiv-content.com/bild/twitter-logo.jpg" alt="" width="228" height="66" /><span id="more-211"></span></p>
<p>Die aktive Twitternutzung stellt Firmen oftmals vor die Frage: „Wie verhalte ich mich richtig, wenn Kunden mich und meine Produkte offenkritisieren?“ Das ist eine gute Frage, denn je nach Umgangston, sollte man verschieden auf Kritik reagieren. Kommt ein Nutzer daher und beschimpft das Unternehmen oder ein Produkt, so gibt es wahlweise zwei Wege.</p>
<p><strong>Weg 1:</strong> Man ignoriert die Sticheleien und vermeidet damit ein Entfachen des Feuers auf Twitter, genau in jedem anderen Social-Network. Es kann passieren, dass sich der Kritik noch wenige Leute anschließen, aber in der Regel flacht es sehr schnell ab. Greift man direkt und offen per eigene Tweets ein, kassiert man meist weitere Reaktionen und nicht selten kratzt es am Image.</p>
<p><strong>Weg 2:</strong> Wenn man den Unruhestifter herausfinden kann, also ein Impressum von diesem findet, sollte man ihn persönlich kontaktieren. Bestenfalls per Telefon. Ein klärendes Gespräch am Telefon schadet keiner Partei und bringt oftmals auch wichtige Erkenntnisse. Viele Reaktionen von Kunden die sich negativ äußern, können durch ein freundliches Gespräch umgewandelt werden.</p>
<p>Leider gehen einige Unternehmen sofort auf Konfrontationskurs. Messer wetzen, Magazine laden und hunderte Euros in Anwaltskanzleien pumpen. Offen gesagt, Unternehmen schicken Anwälte mit Abmahnungen los. Erreicht die Abmahnung den Twitter-Nutzer oder den Blogger, fühlt dieser sich extrem angegriffen und verteidigt sich mit der freien Meinungsäußerung in einem Blogbeitrag oder einer Tweet-Schlacht. Aus Solidarität schließen sich direkt erste Freunde und Bekannte an. Jeder schießt gegen das Unternehmen und am Ende wird es nur einen Sieger geben, den Kunden! Die Macht des Social-Webs darf man nicht unterschätzen, wenn die Reputation des eigenen Unternehmens wichtig ist – und das ist sie!</p>
<p>Der richtige Umgang mit dem Kunden auf Plattformen wie Twitter ist mit dieser einen Frage noch nicht erledigt. Es ist durchaus die wichtigste Frage und sicher auch das größte Problem. Unternehmen können aber in noch mehr Schwierigkeiten auf Twitter &amp; Co geraten.</p>
<p>Dieses Thema teilen wir daher in verschiedene Beiträge auf. Fragen können per Kommentare gestellt werden. Wir versuchen schnellstens darauf zu reagieren. Vielleicht ist unter den Lesern sogar ein Unternehmen, dass sich vor Twitter bisher fürchtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exklusiv-content.com/twitter-fuer-unternehmen-teil-1.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Followers bekommen</title>
		<link>http://www.exklusiv-content.com/twitter-followers-bekommen.html</link>
		<comments>http://www.exklusiv-content.com/twitter-followers-bekommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<category><![CDATA[Risiken]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exklusiv-content.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Wie sagt man doch so schön – viele Wege führen nach Rom! Viele Wege führen auch zu mehr Twitter Followers, aber nur wenige Wege sind wirklich brauchbar. Nicht dazu gehören, sämtliche Angebote bei denen man sich Twitter Followers kaufen kann. Followers kaufen? Ja, interessante Diskussionen hat das Netz über dieses Thema bereits geliefert. Am Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sagt man doch so schön – viele Wege führen nach Rom! Viele Wege führen auch zu mehr Twitter Followers, aber nur wenige Wege sind wirklich brauchbar. Nicht dazu gehören, sämtliche Angebote bei denen man sich Twitter Followers kaufen kann. Followers kaufen? Ja, interessante Diskussionen hat das Netz über dieses Thema bereits geliefert. Am Ende war man sich unter den vernünftigen Twitter-Nutzern aber immer einig. Es bringt nichts, Followers zu kaufen, da man diese auf Dauer nicht halten wird.</p>
<p>Twitter Followers generiert man am besten auf dem natürlichen Weg. Mit einem jungen Account ist der Anfang auf Twitter sehr anstrengend. Es dauert eine Zeit bis man eine angenehme Menge an Followers gefunden hat. Selbst muss man auch erst die richtigen Leute finden, denen man folgen kann. Folgt man selbst niemanden, wird man nicht erwarten dürfen, von anderen verfolgt zu werden. Außerdem bekommt man nur dann angemessene Followers, wenn man sich in Diskussionen auf Twitter einklinkt. Ist das aber erst geschafft, wird die Situation sehr angenehm.<span id="more-208"></span></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img title="Tweets absenden" src="http://www.exklusiv-content.com/bild/tweetssenden.jpg" alt="140 Zeichen für einen Tweet" width="600" height="209" /><p class="wp-caption-text">140 Zeichen für einen Tweet</p></div>
<p>In Diskussionen sollte man sich nur dann einmischen, wenn man etwas dazu sagen kann. Solche Diskussionen findet man über die Twitter-Search aber sehr einfach. Direkte Kontakte zu bestimmten Themen kann man über die „Find People“-Search in Twitter finden. Damit man aber nicht unnötig vielen Leuten auf Twitter folgt, ist es ratsam sich die Timeline (öffentlichen Tweets / Beiträge) der User vorher anzuschauen. Profile die veraltet sind, müssen nicht weiter beachtet werden, genau so verhält es sich auch mit leeren Accounts.</p>
<p>Besonders positiv sind auch Accounts nicht, die nur für sich selbst werben oder nur aus Retweets bestehen. Gerade die Retweet-Accounts werfen den Verdacht auf, dass es sich hier um einen Account handeln könnte, der von einem Tool gepflegt wird und nicht von einem User. Von einem Tool? Ja, Twitter-Accounts können von Tools verwaltet werden. Man kann mit dem Tool ggf. festlegen, dass immer Tweets von User A und User B, in einem Retweet enden sollen. Sicher ist dies keine schöne Lösung, aber ob man es glaubt oder nicht, diese Accounts finden auch Followers. Meist sind es Accounts die später an andere Unternehmen oder Spammer verkauft werden. Über den Wert der darin befindlichen Followers müssen wir nicht sprechen.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img title="User finden" src="http://www.exklusiv-content.com/bild/userfinden.jpg" alt="Neue User finden" width="600" height="270" /><p class="wp-caption-text">Neue User finden</p></div>
<p>So schön man sich die Vorteile von gekauften Followers auch reden kann, am Ende muss ein jeder Nutzer einsehen, dass keine Langzeitwirkung in diesen Konzepten steckt. Wer daran verdient sind die Unternehmen, die Followers verkaufen, kein anderer. Da ist es am Ende noch sinnvoller, einen Praktikanten zu suchen, der den ganzen Tag nichts anderes als Aufgabe durchführt, als Unterhaltungen auf Twitter zu führen. Ohne Spaß, damit kann man lukrativer zum Ziel kommen.</p>
<p>Je natürlicher und besser man mit seinen Followers umgeht, desto mehr wird man selbst empfohlen. Jede Empfehlung führt indirekt zu mehr Reichweite auf Twitter und damit zu mehr Reichweite für das gesamte Unternehmen.</p>
<p>An Ende des Tages steht fest: Twitter darf man nicht ignorieren, wenn man wirklich nichts verpassen will. Der direkte Draht zur Zielgruppe war nie sie offen wie heute. Dafür bringt Twitter aber auch ein paar Gefahren mit, die manche Unternehmen unterschätzen. Dazu in den kommenden Beiträgen mehr. Denn Twitter ist vielen Firmen noch fremd, daher sehen wir es als positiv an, auf unserer Seite ein bisschen über Twitter zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exklusiv-content.com/twitter-followers-bekommen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-Content – Was macht ihn aus?</title>
		<link>http://www.exklusiv-content.com/seo-content-was-macht-ihn-aus.html</link>
		<comments>http://www.exklusiv-content.com/seo-content-was-macht-ihn-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Content]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exklusiv-content.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Bei Kundenanfragen bekommen wir regelmäßig die Frage gestellt, was denn SEO-Content sei. Damit wollen Neukunden natürlich herausfinden, welche Antwort wir darauf geben und vergleichen diese meist mit den Antworten anderer Unternehmen. Viele möchten jedoch nur wissen, ob es möglich ist Keywords (Suchbegriffe) vorzugeben und zugleich zu bestimmen, wie häufig diese im Text erscheinen. Antworten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Kundenanfragen bekommen wir regelmäßig die Frage gestellt, was denn SEO-Content sei. Damit wollen Neukunden natürlich herausfinden, welche Antwort wir darauf geben und vergleichen diese meist mit den Antworten anderer Unternehmen. Viele möchten jedoch nur wissen, ob es möglich ist Keywords (Suchbegriffe) vorzugeben und zugleich zu bestimmen, wie häufig diese im Text erscheinen. Antworten wir auf diese Anfragen, dass wir die Texte entsprechend ausbalanciert mit Keywords bestücken, jedoch nicht auf eine deutlich erhöhte Keyworddichte setzen, bleibt weiteres Feedback der Interessenten aus.</p>
<p>Für dieses Ausbleiben gibt es einen Grund, den wir kennen, nur rudern wir nicht mit dem Strom. SEO-Content wird von zahlreichen Webmastern als „Text mit erhöhter Keyworddichte und Wunsch-Keywords“ interpretiert. Von der entsprechend hohen Keyworddichte erwarten sich Kunden eine verbesserte Position in Suchmaschinen. Jede Werbeagentur, die Autoren als Mitarbeiter beschäftigt, kann genau dies anbieten. Die wenigsten Agenturen wissen aber wann ein Keyword eben genau ein Keyword zu viel ist. Existiert der Text mit einer Länge von 300 Wörtern, muss innerhalb des Textes nicht zehn Mal das gewünschte Keyword auftauchen, auch müssen nicht 50 Prozent der Keywords im ersten Absatz stehen.<span id="more-176"></span></p>
<p><strong>Was ist SEO-Content?</strong></p>
<p>SEO-Content ist der gesamte Inhalt einer Website, der von Google als lesbarer Text angenommen wird. Wird SEO-Content von einer Agentur – auch von unserer Agentur – angeboten, muss bei der Texterstellung nicht nur auf die Keyworddichte der einzelnen Texte geachtet werden, sondern auf die Keyworddichte der gesamten Webseite (einzelne Seite auf der Domain). Die Häufigkeit der Keywords einer Seite innerhalb einer Domain ermittelt sich nicht nur aus den Textinhalten. Interne Links, die durch etwaige Navigationsleisten generiert werden, aber auch Bild-Titel und andere Inhalte können zur Keyworddichte beitragen.</p>
<p>Wird ein Text– vermeintlicher SEO-Content – mit einer Keyworddichte von X Prozent verfasst, bedeutet dies nicht, dass die Webseite ebenfalls eine Keyworddichte von X Prozent haben wird. Achtet die Agentur nicht bereits schon im Vorfeld genau auf, können aus dieser Unaufmerksamkeit ernsthafte Folgen resultieren.</p>
<p>Der gesamte SEO-Content muss aus einer ausbalancierten Verteilung der Keywords bestehen, damit Google &amp; Co am Ende einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz signalisieren. Wie wir persönlich unseren Content für die Ansprüche einer gesunden SEO aufarbeiten wissen nur wir, denn auch wir genießen gerne den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz.</p>
<p><strong>Warum uns viele Interessenten verlassen?</strong></p>
<p>Ganz einfach: Wir vermitteln nicht den Eindruck, genau den Content zu erstellen, den sich viele Webmaster unter „SEO-Content“ vorstellen. Das ist nicht weiter schlimm, denn so müssen unsere Autoren nicht tagtäglich mit für echte Besucher unbrauchbaren Texten arbeiten, sondern können sich auf die Qualität der nächsten Texte konzentrieren. Dies kommt unseren Kunden zugute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exklusiv-content.com/seo-content-was-macht-ihn-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter fuer Marketing benutzen</title>
		<link>http://www.exklusiv-content.com/twitter-fuer-marketing-benutzen.html</link>
		<comments>http://www.exklusiv-content.com/twitter-fuer-marketing-benutzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exklusiv-content.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Internetmarketing bietet heute so viele Kanäle, dass man sich genau überlegen sollte welche Instrumente man am besten benutzt. Einer der neusten Kanäle ist mit Sicherheit Twitter und ein Blick auf die Leistungskurve von Twitter, im Bezug auf die Suchabfragen in der Suchmaschine Google, macht deutlich wie stark der Microblogging-Dienst an Popularität gewinnt. Unterstützt durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetmarketing bietet heute so viele Kanäle, dass man sich genau überlegen sollte welche Instrumente man am besten benutzt. Einer der neusten Kanäle ist mit Sicherheit Twitter und ein Blick auf die Leistungskurve von Twitter, im Bezug auf die Suchabfragen in der Suchmaschine Google, macht deutlich wie stark der Microblogging-Dienst an Popularität gewinnt. Unterstützt durch die große Blogger-Gemeinde in aller Welt, aber besonders durch die Medien die immer mehr Reportagen etc. über Twitter verbreiten. Mit Twitter ist man dem Weltgeschehen ein ganzes Stück näher, dies spiegelt sich in den Suchabfragen wieder.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 516px"><img title="Suchabfrage: Twitter - Im Zeitraum der letzten 12 Monate weltweit" src="/bild/searchvolum12_twitter.jpg" alt="Twitter Suchvolumen" width="506" height="237" /><p class="wp-caption-text">Suchabfrage: Twitter - Im Zeitraum der letzten 12 Monate weltweit</p></div><span id="more-170"></span></p>
<p>Seit Monaten geht die Kurve stets bergauf. Zwar hat sich die Kurve ab Mitte April für kurze Zeit nach unten bewegt, doch ist der Anstieg schon längst über das letzte Maximum hinaus. Wenn Twitter so viel Popularität gewinnt, sind Unternehmen regelrecht gezwungen über Twitter ein bisschen mehr Marketing zu betreiben. Der Einstieg in die Twitterwelt ist halb so schwer, bedarf aber ein bisschen Geduld und man sollte sich entweder mit einem Buch über Twitter weiterbilden, oder man sollte Weblogs verfolgen, auf denen über Twitter detailiert berichtet wird. So beginnt beispielsweise auf perfomance-marketing.at gerade eine neue Twitter-Serie, bei der es heute um das Thema „<a title="Neue Follower finden" href="http://www.performance-marketing.at/twitter-neue-follower-finden-teil-1/70/" target="_blank">Neue Follower finden</a>“ ging. Also auch da eine klare Empfehlung zum lesen. Am besten den Feed abonnieren und weitere Artikel nicht verpassen.</p>
<p>Auch hier wird es in Zukunft vermehrt um Twitter gehen. Das Thema ist heiß und lohnt sich, etwas tiefgründiger behandelt zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exklusiv-content.com/twitter-fuer-marketing-benutzen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Keyword Stuffing?</title>
		<link>http://www.exklusiv-content.com/was-ist-keyword-stuffing.html</link>
		<comments>http://www.exklusiv-content.com/was-ist-keyword-stuffing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Firmenseite]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exklusiv-content.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Unter Keyword Stuffing versteht man das setzen von bestimmten Suchbegriffen (Keywords) in die Inhalte der Webseite. Vor Jahren hat man noch die Meta-Tags verwendet um Keyword-Stuffing im übertriebenen Maße zu betreiben. Heute funktionieren die Meta-Keywords in Suchmaschinen wie Google nicht mehr – zum Glück. Da Webmaster aber an ihrer Kreativität nicht zweifeln lassen, haben viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Keyword Stuffing versteht man das setzen von bestimmten Suchbegriffen (Keywords) in die Inhalte der Webseite. Vor Jahren hat man noch die Meta-Tags verwendet um Keyword-Stuffing im übertriebenen Maße zu betreiben. Heute funktionieren die Meta-Keywords in Suchmaschinen wie Google nicht mehr – zum Glück. Da Webmaster aber an ihrer Kreativität nicht zweifeln lassen, haben viele schnell begriffen das man die Keywords heute in den Text und anderen Content der Webseite einbauen kann. Leider sinkt bei einem Missbrauch der Keywords auch die Qualität der Texte. Es gibt durchaus sogar Leute, die Texte kaufen wollen in denen übermäßig viele Keywords platziert sein sollen. Wir für unseren Teil beraten unsere Kunden bei der Texterstellung auch über das Platzieren von Keywords. Jedoch legen wir einen großen Wert auf die ordnungsgemäße Anwendung von Suchbegriffen, damit der Kunde keine negativen Konsequenzen zu erwarten hat.</p>
<p>Auf eigenen Seiten, mit denen man niemanden schadet, kann man seine Künste vom Keyword-Stuffing ruhig mal ausprobieren. Es funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Jedoch merken Suchmaschinen solche Techniken sehr schnell und handeln dann. Die Seite wird meist eine Abstrafung bekommen. Dies kann nur ein Penalty 20 oder Penalty 50 sein, oder aber es ist der komplette Ausschluss der Webseite aus der Suchmaschine. Fatale Folgen also, denn was bringt die Webseite dann noch? Besucher bekommt man dann nur noch über alternative Marketingaktivitäten die meist richtig Geld kosten.<span id="more-145"></span></p>
<p>Neben übermäßigen vielen Keywords im Text, setzen manche Webmaster auch einfach eine ganze Wolke an Keywords in den Footer oder die Sidebar der Website. Footertexte werden gerne auch in der identischen Farbe dargestellt wie der Hintergrund. Somit sind sie für das menschliche Auge unsichtbar. Man spricht dann vom „Hidden Text“ oder „Hidden Content“. Da die Keywords im Quellcode trotzdem zu sehen sind, nehmen Suchmaschinen diese Art von SPAM wahr. Das ist aber nicht genug, auch kleine 1&#215;1 Pixel Bilder werden transparent in den Footer eingebunden und bekommen Keywords als Namen, Title-Tag und Alt-Tag zugewiesen. Merkt ja kein Mensch wenn da 100 kleine Pixel im Footer liegen. Die Suchmaschine hingegen bekommt es schnell mit.</p>
<p>Fakt ist: Wer sich erwischen lässt ist selber Schuld. Solche Experimente macht man nur auf eigenen Testseiten und nicht an Seiten die einen täglichen Betrieb haben. Schon gar nicht an den Seiten, die für die eigene Existenz notwendig sind. Wer Texte kaufen will und solche keywordlastigen Artikel geliefert bekommt, sollte unbedingt vom Kauf zurücktreten. Kundenwünsche sind dahingehend nur in Ordnung wenn das Level stimmt. Man muss auch als Agentur mit der Angst leben, dass der Kunde abgestraft wird und die Schuld ganz öffentlich der Agentur zuweist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exklusiv-content.com/was-ist-keyword-stuffing.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etappensieg für Zensursula</title>
		<link>http://www.exklusiv-content.com/etappensieg-fuer-zensursula.html</link>
		<comments>http://www.exklusiv-content.com/etappensieg-fuer-zensursula.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exklusiv-content.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Die Online-Petition gegen die Ziele von Zensursula – Internetsperren – hat leider nicht das bewirbt, was sich viele Kritiker erhofft haben. Insgesamt haben über 130.000 Menschen mit ihrem Namen an der Petition teilgenommen und wollten es schaffen, dass Vorhaben Internetsperren zu verhindern. Leider aber hat ganz erwartungsgemäß der Bundestag am gestrigen Tag das Gesetz zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Online-Petition gegen die Ziele von Zensursula – Internetsperren – hat leider nicht das bewirbt, was sich viele Kritiker erhofft haben. Insgesamt haben über 130.000 Menschen mit ihrem Namen an der Petition teilgenommen und wollten es schaffen, dass Vorhaben Internetsperren zu verhindern. Leider aber hat ganz erwartungsgemäß der Bundestag am gestrigen Tag das Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornografischen Inhalten beschlossen. Der Begriff „Leider“ steht dabei nicht im Zusammenhang mit dem von der Politik anvisierten Ziel, sondern im Zusammenhang mit möglichen Folgen. Kein Zweifel, Videos über Vergewaltigungen mit Kindern etc. sind nicht nur armselig, sondern auch unterste Schublade und gehören definitiv verboten!</p>
<p>Bei Internetsperren fragt man sich aber immer wie weit geht das? Provider bekommen jetzt vom Bundeskriminalamt entsprechende Listen mit Seiten zugeschickt, zu denen die Provider dann den Zugang für Kunden aus Deutschland sperren müssen. Heute sind es pornografische Inhalte und Morgen bereits normaler Erotik-Content? Vielleicht auch Poker und ausländische Gewinnspielseiten? Was bleibt ist ein fader Beigeschmack und die Befürchtung, dass dies der Einstieg in ein weiter zensiertes Internet ist. Wenn dem so ist, dann nennt man es hoffentlich nicht Web 3.0. Auf jeden Fall erwartet das deutsche Internet nun das „Gesetz zur Bekämpfung der Kinderpornographie in Kommunikationsnetzen“.<span id="more-139"></span></p>
<p>Da hat Zensursula mal wieder zugeschlagen. Noch mehr Details über dieses Gesetz sind aktuell im Online-Magazin <a title="Golem.de" href="http://www.golem.de/0906/67859.html" target="_blank">Golem.de</a> zu lesen. Wie gesagt, dieser Artikel soll keinesfalls die gesperrten Inhalte befürworten, es ist moralisch und menschlich zweifelslos richtig, solch Inhalte niemanden zugänglich zu machen. Nur die ganzen kommenden Zensuren, die sind es, die man befürchten darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exklusiv-content.com/etappensieg-fuer-zensursula.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wichtig unique Content ist</title>
		<link>http://www.exklusiv-content.com/wie-wichtig-unique-content-ist.html</link>
		<comments>http://www.exklusiv-content.com/wie-wichtig-unique-content-ist.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soeren</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Content]]></category>

		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<category><![CDATA[Unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exklusiv-content.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Es geht im Internet nichts über guten Content. Doch auch guter Content ist nur dann etwas wert, wenn es unique Content ist. Textinhalte auf Websites müssen einzigartig sein, nicht unbedingt vom thematischen, da sich dies im Internet kaum bewerkstelligen lässt, aber wenigstens vom Text selbst. Die beste Offsite- und Onsite-Optimierung bringt nicht viel, wenn am [...]]]></description>
